Denver BFA-10 pink BFA-10-P 5706751025136
Prece tiks piegādāta 14 darba dienu laikā.
| Dizains | |
|---|---|
| Ierīces tips: | Aktivitāšu sensora aproce |
| Krāsa: | Melns, Rozā |
| Siksniņas krāsa: | Rozā |
| Regulējams: | Jā |
| Vadības tips: | Pogas |
| Displejs | |
| Skārienjūtīgais ekrāns: | Nē |
| Displeja diagonāle: | 1,24 cm (0.49″) |
| Ekrāna veids: | OLED |
| Darbības rādītāji | |
| Aktīvitātes laiks (min): | Jā |
| Zvanītāja ID: | Jā |
| Nodedzinātās kalorijas: | Jā |
| Pieveiktais attālums: | Jā |
| Pedometrs: | Jā |
| Taimeris: | Jā |
| SMS paziņojumi: | Jā |
| Gulētās stundas: | Jā |
| Viegli izmantojams: | Jā |
| Miega kvalitāte: | Jā |
| Vibrējošs motors: | Jā |
| Modinātājs: | Jā |
| Savienojamība | |
| USB savienotājs: | Micro-USB |
| Pieslēgšanas tehnoloģija: | Bezvadu |
| Wi-Fi: | Nē |
| Bluetooth: | Jā |
| Bluetooth versija: | 4.0 |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Uzlādes avots: | USB |
| Baterijas jauda: | 40 mAh |
| Uzlādes laiks: | 0,5 h |
| Baterijas darbības laiks: | 5 dienas |
| Baterijas tehnoloģija: | Litija polimērs (LiPo) |
| Svars&dimensijas | |
| Svars: | 104 g |
| Platums: | 65 mm |
| Dziļums: | 65 mm |
| Iepakojuma platums: | 32 mm |
| Iepakojuma dziļums: | 96 mm |
| Iepakojuma augstums: | 150 mm |
| Augstums: | 16 mm |
| Sistēmas prasības | |
| Atbalstītās mobilās operētājsistēmas: | Android, iOS |
| Loģistiskie dati | |
| Apjoms uz jaukta izmantojama tvertni (20 pēdas): | 39200 pcs |
| Apjoms uz jaukta izmantojama tvertni (40 pēdas, HC): | 95200 pcs |
| Daudzums Master kastē: | 36 pcs |
– Fitnessband with Bluetooth 4.0 function
– Track your activity + your sleep, and get it displayed in the free app
– Direct USB for charging the fitnessband (full charge takes approximately 30 minutes)
– Easy to use, just one button on the fitnessband
– Intuitive app for your smartphone (Android & iPhone)
– Pair with your smartphone via Bluetooth
– Supported devices: Android 4.3 with Bluetooth 4.0 and above, and iPhones/iPads with iOS 7.0 and above
– Caller ID display & SMS notification
– Pedometer function: Steps, distance & calories calculation
– Self-timer, find phone function
– Vibration alarm clock function
– 0.49” OLED display
– Built-in lithium ion polymer battery: 40mAh, standby time 3-5 days
| Design | |
|---|---|
| Device type: | Wristband activity tracker |
| Colour of product: | Black,Pink |
| Band colour: | Pink |
| Adjustable: | Y |
| Control type: | Buttons |
| Display | |
| Touchscreen: | N |
| Display diagonal: | 1.24 cm (0.49″) |
| Display type: | OLED |
| Performance | |
| Active minutes: | Y |
| Caller ID: | Y |
| Calories burned: | Y |
| Distance travelled: | Y |
| Pedometer: | Y |
| Timer: | Y |
| SMS notifications: | Y |
| Hours slept: | Y |
| Easy to use: | Y |
| Quality of sleep: | Y |
| Vibrating motor: | Y |
| Alarm clock: | Y |
| Ports & interfaces | |
| USB connector type: | Micro-USB |
| Connectivity technology: | Wireless |
| Wi-Fi: | N |
| Bluetooth: | Y |
| Bluetooth version: | 4.0 |
| Power | |
| Charging source: | USB |
| Battery capacity: | 40 mAh |
| Charging time: | 0.5 h |
| Battery life: | 5 day(s) |
| Battery technology: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Weight & dimensions | |
| Weight: | 104 g |
| Width: | 65 mm |
| Depth: | 65 mm |
| Package width: | 32 mm |
| Package depth: | 96 mm |
| Package height: | 150 mm |
| Height: | 16 mm |
| System requirements | |
| Mobile operating systems supported: | Android, iOS |
| Logistics data | |
| Quantity per intermodal container (20ft): | 39200 pc(s) |
| Quantity per intermodal container (40ft, HC): | 95200 pc(s) |
| Quantity per master carton: | 36 pc(s) |
| Дизайн | |
|---|---|
| Тип устройства: | Фитнес браслет |
| Цвет товара: | Черный, Розовый |
| Цвет ремешка: | Розовый |
| Регулируемый: | Да |
| Тип управления: | Кнопки |
| Экран | |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Диагональ экрана: | 1,24 см (0.49″) |
| Тип дисплея: | OLED |
| Характеристики | |
| Время активности (в минутах): | Да |
| Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
| Сожженные калории: | Да |
| Пройденный путь: | Да |
| Шагомер: | Да |
| Таймер: | Да |
| Уведомление о SMS: | Да |
| Время сна (в часах): | Да |
| Простота в использовании: | Да |
| Качество сна: | Да |
| Модуль вибрации: | Да |
| Будильник: | Да |
| Порты и интерфейсы | |
| Тип USB коннектора: | Micro-USB |
| Технология подключения: | Беспроводной |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| Энергопитание | |
| Источник зарядки: | USB |
| Емкость батареи: | 40 мА·ч |
| Время зарядки: | 0,5 ч |
| Срок службы батареи: | 5 дней |
| Технология батареи: | Литий-полимерная (LiPo) |
| Вес и размеры | |
| Вес: | 104 г |
| Ширина: | 65 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Ширина упаковки: | 32 мм |
| Глубина упаковки: | 96 мм |
| Высота упаковки: | 150 мм |
| Высота: | 16 мм |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы: | Android, iOS |
| Логистические данные | |
| Количество в интермодальном контейнере (20-футовый): | 39200 шт |
| Количество в интермодальном контейнере (40-футовый, HC): | 95200 шт |
| Количество в Master-коробке: | 36 шт |



