Denver BFH-250 Black 116101100100 5706751042232
Prece tiks piegādāta 14 darba dienu laikā.
| Dizains | |
|---|---|
| Ierīces tips: | Fitnesa aproce |
| Krāsa: | Melns |
| Sīksnas izmērs: | Viens izmērs |
| Regulējams: | Jā |
| Siksniņas krāsa: | Melns |
| International Protection (IP) kods: | IP68 |
| Izturīgs pret putekļiem: | Jā |
| Ūdensnecaurlaidīgs: | Jā |
| Displejs | |
| Displeja diagonāle: | 2,44 cm (0.96″) |
| Skārienjūtīgais ekrāns: | Jā |
| Darbības rādītāji | |
| GPS: | Nē |
| Zvanītāja ID: | Jā |
| Nodedzinātās kalorijas: | Jā |
| Signāla paziņojumi: | Jā |
| Pieveiktais attālums: | Jā |
| Pedometrs: | Jā |
| SMS paziņojumi: | Jā |
| Gulētās stundas: | Jā |
| Miega kvalitāte: | Jā |
| Kameras slēdža funkcija: | Jā |
| Vibrējošs motors: | Jā |
| Sirdsdarbības monitors: | Jā |
| Modinātājs: | Jā |
| Savienojamība | |
| Pieslēgšanas tehnoloģija: | Bezvadu |
| Wi-Fi: | Nē |
| Bluetooth: | Jā |
| Bluetooth versija: | 4.0 |
| Enerģijas pārvaldība | |
| Baterijas tehnoloģija: | Litija jons |
| Uzlādes avots: | USB |
| Ar akumulatoru darbināms: | Jā |
| Baterijas darbības laiks: | 10 dienas |
| Baterijas jauda: | 90 mAh |
| Svars&dimensijas | |
| Platums: | 22 mm |
| Svars: | 9 g |
| Augstums: | 12 mm |
| Dziļums: | 255 mm |
| Iepakojuma platums: | 85 mm |
| Iepakojuma dziļums: | 156 mm |
| Iepakojuma augstums: | 31 mm |
| Sistēmas prasības | |
| Atbalstītās mobilās operētājsistēmas: | Android, iOS |
| Atbalstāmās aplikācijas: | Strava, Google Fit |
| Loģistiskie dati | |
| Daudzums Master kastē: | 20 pcs |
| Apjoms uz jaukta izmantojama tvertni (20 pēdas): | 51788 pcs |
| Apjoms uz jaukta izmantojama tvertni (40 pēdas, HC): | 135446 pcs |
– Fitnessband with Bluetooth 4.0 function & heartrate monitor + colour display
– Track your activity + your sleep, and get it displayed in the free app
– Charge via included charger by connecting to USB
– Easy to use, just one button on the band
– Free app for Android & iPhone
– Pair with your smartphone via Bluetooth
– Caller ID display & SMS notification
– Clock & Alarm function
– Pedometer function: Steps, distance & calories calculation, find phone function, camera shutter function, vibration alarm clock function
– 0.96” colour display
– Built-in lithium ion polymer battery: 90mAh, standby time 7-10 days
– IP-68 waterproof
– Compatible with STRAVA & Google Fit
| Design | |
|---|---|
| Device type: | Armband activity tracker |
| Colour of product: | Black |
| Band size: | One Size |
| Adjustable: | Y |
| Band colour: | Black |
| International Protection (IP) code: | IP68 |
| Dustproof: | Y |
| Waterproof: | Y |
| Display | |
| Display diagonal: | 2.44 cm (0.96″) |
| Touchscreen: | Y |
| Performance | |
| Position location: | N |
| Caller ID: | Y |
| Calories burned: | Y |
| Call notifications: | Y |
| Distance travelled: | Y |
| Pedometer: | Y |
| SMS notifications: | Y |
| Hours slept: | Y |
| Quality of sleep: | Y |
| Camera shutter function: | Y |
| Vibrating motor: | Y |
| Heart rate monitor: | Y |
| Alarm clock: | Y |
| Ports & interfaces | |
| Connectivity technology: | Wireless |
| Wi-Fi: | N |
| Bluetooth: | Y |
| Bluetooth version: | 4.0 |
| Power | |
| Battery technology: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charging source: | USB |
| Battery operated: | Y |
| Battery life: | 10 day(s) |
| Battery capacity: | 90 mAh |
| Weight & dimensions | |
| Width: | 22 mm |
| Weight: | 9 g |
| Height: | 12 mm |
| Depth: | 255 mm |
| Package width: | 85 mm |
| Package depth: | 156 mm |
| Package height: | 31 mm |
| System requirements | |
| Mobile operating systems supported: | Android, iOS |
| Applications supported: | Strava, Google Fit |
| Logistics data | |
| Quantity per master carton: | 20 pc(s) |
| Quantity per intermodal container (20ft): | 51788 pc(s) |
| Quantity per intermodal container (40ft, HC): | 135446 pc(s) |
| Дизайн | |
|---|---|
| Тип устройства: | Трекер активности на предплечье |
| Цвет товара: | Черный |
| Размер ремешка: | Один размер |
| Регулируемый: | Да |
| Цвет ремешка: | Черный |
| International Protection (IP) код: | IP68 |
| Пыленепроницаемый: | Да |
| Водонепроницаемый: | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана: | 2,44 см (0.96″) |
| Сенсорный экран: | Да |
| Характеристики | |
| Определение местоположения: | Нет |
| Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
| Сожженные калории: | Да |
| Уведомление о вызове: | Да |
| Пройденный путь: | Да |
| Шагомер: | Да |
| Уведомление о SMS: | Да |
| Время сна (в часах): | Да |
| Качество сна: | Да |
| Функция съемки: | Да |
| Модуль вибрации: | Да |
| Монитор сердечного ритма: | Да |
| Будильник: | Да |
| Порты и интерфейсы | |
| Технология подключения: | Беспроводной |
| Wi-Fi: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Версия Bluetooth: | 4.0 |
| Энергопитание | |
| Технология батареи: | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Источник зарядки: | USB |
| Питание от батареи: | Да |
| Срок службы батареи: | 10 дней |
| Емкость батареи: | 90 мА·ч |
| Вес и размеры | |
| Ширина: | 22 мм |
| Вес: | 9 г |
| Высота: | 12 мм |
| Глубина: | 255 мм |
| Ширина упаковки: | 85 mm |
| Глубина упаковки: | 156 мм |
| Высота упаковки: | 31 мм |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы: | Android, iOS |
| Поддерживаемые приложения: | Strava, Google Fit |
| Логистические данные | |
| Количество в Master-коробке: | 20 шт |
| Количество в интермодальном контейнере (20-футовый): | 51788 шт |
| Количество в интермодальном контейнере (40-футовый, HC): | 135446 шт |



